.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 60.5 | 68.7 | 70.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.6 | 98.5 | 98.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.8 | 2.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.9 | 5.5 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4 | 1.9 | 17.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.3 | 21.4 | 25.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.8 | 92.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.4 | 11.4 | 12 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21.5 | 10.4 | 15.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Coccaglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.6 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.9 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17.1 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.6 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |