.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1419 | 1523 | 1619 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 6 | 7.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.6 | 7.9 | 5.3 |
Densità demografica | 142.9 | 153.4 | 163 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cigole | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1619 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.3 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 163 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |