.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 147.3 | 115.2 | 108.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.8 | 4.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72.4 | 85.1 | 133 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.8 | 18.3 | 14 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Ceto | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.1 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |