.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 38.2 | 37 | 32 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8 | 4.1 | 4.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 9.5 | 12.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 1.8 | 3.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Cerveno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.5 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |