.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 617 | 659 | 663 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.8 | 1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.7 | 2 | 3.6 |
Densità demografica | 28.6 | 30.6 | 30.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cerveno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 663 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 30.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |