.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.3 | 25.3 | 81.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.8 | 22.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.3 | 3.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 68.4 | 69.6 | 63.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.8 | 82.2 | 92.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.5 | 44.2 | 49 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.4 | 20.2 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 28.6 | 34.7 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 188 | 179.3 | 112.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 86.2 | 178.4 | 149.3 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Castel Mella | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 81.4 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.3 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 63.7 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.8 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 20.2 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 34.7 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 112.1 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 149.3 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |