.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 73.7 | 82.5 | 92.1 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 4.5 | 2.8 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.5 | 41.8 | 55 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.7 | 41.4 | 37 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Castelcovati | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 92.1 | 100.9 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55 | 166.9 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37 | 13.6 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |