.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8.6 | 46.2 | 227.2 |
Incidenza di minori stranieri | 20.9 | 24.3 | 32.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
Tasso di occupazione straniera | 77.1 | 64.8 | 51.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.6 | 80.9 | 96.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 198.3 | 46.6 | 80.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15 | 13.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 6.1 | 18 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 398.5 | 137.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 314.6 | 346 | 512.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelcovati | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 227.2 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 32.3 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 18 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 137.3 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 512.6 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |