.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4995 | 5348 | 6593 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.7 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | 3.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 1.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 20.2 | 24.8 | 27.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.1 | 2 | 5.6 |
Densità demografica | 813.6 | 871.1 | 1073.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castelcovati | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6593 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 27.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 1073.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |