.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 7.4 | 53.7 | 178.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.1 | 29.9 | 31.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.2 | 3.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 70 | 66.1 | 53.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.9 | 78 | 99.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32 | 37.9 | 31.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 13.9 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 9.1 | 22.4 | 28 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 334.7 | 161.6 | 108.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 749.6 | 299.6 | 326.6 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Carpenedolo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 178.8 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 31.3 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 53.1 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.7 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.2 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13.9 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 28 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.3 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 326.6 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |