.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.2 | 68.3 | 68.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38 | 39 | 41.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56 | 53.2 | 54.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.7 | 14.3 | 16.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 281 | 131.7 | 94 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Capriolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.2 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.6 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.6 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.3 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 94 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |