.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.1 | 22.4 | 74.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 16.9 | 26.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.3 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 43.2 | 59.6 | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 123.5 | 89 | 86.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 10.6 | 25.4 | 46.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.4 | 11.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.6 | 43.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 276.2 | 120.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 391.1 | 103.8 | 181.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bovezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 74.8 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.6 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 46.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.6 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 43.8 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 120.7 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 181.1 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |