.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69 | 65.5 | 58.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.4 | 34.8 | 37.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.7 | 50.5 | 48.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 23.7 | 18.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 204.8 | 159.4 | 96.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bovegno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.9 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.8 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.2 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 96.9 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 36 38 40 42 44 46 48 Italia Bovegno Lombardia |
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |