.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 9624 | 9730 | 10788 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.1 | 1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | 1.2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.2 | 16 | 16.3 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 2.7 | 1 | 
| Densità demografica | 520.7 | 526.4 | 583.7 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Botticino | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 10788 | 9704151 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.3 | 12.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 3.7 | 9 | 
| Densità demografica | 583.7 | 406.6 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |