.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 53.9 | 161.9 |
Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 29 | 35.2 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 1.3 | 2.7 |
Tasso di occupazione straniera | 68.8 | 56.8 | 50.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.3 | 87.6 | 96.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 30.9 | 33.8 | 42.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6 | 10.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 9.1 | 36.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 342.8 | 97.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 438.7 | 446.3 | 345 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Borgo San Giacomo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 161.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 35.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50.7 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.2 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 10.9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 36.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 97.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 345 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |