.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4333 | 4603 | 5496 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.6 | 1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.4 | 3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 5.3 | 6.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.2 | 6.5 | 5.6 |
Densità demografica | 146.7 | 155.9 | 186.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borgo San Giacomo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5496 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 186.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |