.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.7 | 70.9 | 71.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.4 | 45.2 | 47.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56.7 | 57.7 | 59 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.7 | 9 | 14.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 164.6 | 123.3 | 59.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bassano Bresciano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.1 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.3 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.4 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 59.5 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |