.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1927 | 2180 | 2388 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.9 | 7.7 | 8.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.6 | 5.6 | 4.8 |
Densità demografica | 170 | 192.3 | 210.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Barbariga | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2388 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 210.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |