.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 12.8 | 58.1 | 100 | 
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 28.7 | 29 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 73.7 | 68.4 | 57.6 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.1 | 82.9 | 105.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23 | 26.5 | 23.8 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.6 | 19.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 11.1 | 34.6 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 427.6 | 126.8 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 454.5 | 428 | 227.4 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Azzano Mella | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 100 | 97.6 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 29 | 26 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 57.6 | 60.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 105.9 | 82.4 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23.8 | 48.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 19.9 | 14.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 34.6 | 41.9 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 126.8 | 95.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 227.4 | 166.5 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |