.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.6 | 73.1 | 77.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.6 | 92.7 | 94.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.5 | 3.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 62.7 | 61.7 | 58.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 76.1 | 75.8 | 74.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14 | 23 | 32 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.7 | 98.2 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.2 | 88.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.8 | 7.5 | 17.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 19 | 5.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Artogne | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 58.3 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 74.4 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.7 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.6 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |