.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 41.4 | 78.3 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 27.1 | 30.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.1 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 91.7 | 61 | 55.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 54.4 | 80.3 | 92.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.2 | 31.1 | 36.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.3 | 14.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32.5 | 40.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.8 | 100.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 258.6 | 259.6 | 397.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Adro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 78.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.5 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 100.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 397.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |