.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.6 | 73 | 73 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 117.2 | 122.4 | 118.9 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.7 | 6 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.7 | 2.5 | 0.2 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 2 | 0 | 5.4 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 19.9 | 24.7 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 72.9 | 99.6 | 99.4 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77.8 | 86.9 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.8 | 0.9 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.8 | 31.2 | 36.6 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.8 | 22.1 | 8.6 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Acquafredda | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73 | 74.3 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 118.9 | 96.5 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 6 | 3.4 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 0.2 | 13.9 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5.4 | 40.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 24.7 | 29.3 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.7 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.9 | 87.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.6 | 9.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.6 | 10.7 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |