.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1510 | 1547 | 1491 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.2 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3 | 4 | 5.4 |
Densità demografica | 36.8 | 37.7 | 36.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vilminore di Scalve | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1491 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 36.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |