.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.2 | 63.2 | 62.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.3 | 38.4 | 38.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.3 | 50.4 | 50.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15 | 13.7 | 24.1 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 231.3 | 156.1 | 65.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Vigano San Martino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.7 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24.1 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.8 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |