.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 85.6 | 129.6 | 95.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 1.1 | 0.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 14.8 | 20.4 | 28.7 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.4 | 40 | 12 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Valtorta | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.6 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 28.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |