.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7 | 2 | 1.3 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 18.2 | 10 | 18.4 | 
| Tasso di disoccupazione | 10.1 | 4.3 | 7 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 15.1 | 7.1 | 25 | 
								
  | 
						|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Valtorta | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 1.3 | 5.8 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 18.4 | 8.2 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 7 | 6.8 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 23.7 | 34.7 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di disoccupazione giovanile [Ø]  | 
						|
| 
								 Tasso di disoccupazione femminile  | 
							|
| 
								 Tasso di disoccupazione maschile  |