.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 45.5 | 41.5 | 48.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.2 | 22.3 | 28 |
Mobilità occupazionale | 65.2 | 70.8 | 68.2 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 51.7 | 55.6 | 46.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10 | 11.1 | 15.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.3 | 7.4 | 21.2 |
Mobilità breve | 96.7 | 61.1 | 75 |
Mobilità lunga | 0 | 9.3 | 11.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Valleve | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.6 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 68.2 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 46.2 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.4 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.2 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 75 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 11.5 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |