.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1316 | 1168 | 1085 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -1.2 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.9 | -2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.4 | 7.6 | 8.7 |
Densità demografica | 13.6 | 12.1 | 11.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Valbondione | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1085 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.7 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 11.2 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |