.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111 | 87.8 | 85.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 5.6 | 3.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 28.5 | 50 | 72 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.5 | 29.9 | 13 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ubiale Clanezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 85.9 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |