.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 32 | 36 | 37.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21.7 | 25.2 | 30.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 1.9 | 2.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Ubiale Clanezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.8 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.7 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 2.9 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |