.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.7 | 80.4 | 81.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.9 | 93.7 | 97.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.2 | 14.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.5 | 12.4 | 22.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33 | 19.8 | 18.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.4 | 22.9 | 29.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 99 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.2 | 86.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.8 | 2.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.8 | 13.7 | 17.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21 | 18.3 | 6.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ubiale Clanezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.6 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 14.4 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.8 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.4 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.4 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |