.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.4 | 99.3 | 98.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 4.7 | 3.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 30.7 | 46.2 | 79.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.2 | 35.2 | 20.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Torre Pallavicina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 79.3 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.2 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |