.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.2 | 65.5 | 66.3 |
Tasso di occupazione femminile | 31 | 29.5 | 33.8 |
Tasso di occupazione | 47.5 | 47.2 | 49.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 77 | 110.8 | 177.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 64.6 | 58 | 52.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 30 | 21.8 | 12.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 49.6 | 54.5 | 45.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 11.3 | 14 | 28.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.1 | 9.7 | 12.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.7 | 23 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 72.4 | 46.7 | 38.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7 | 21.1 | 19.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 139 | 135.5 | 147.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Torre Pallavicina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 66.3 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 33.8 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.7 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 177.1 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.5 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.9 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45.7 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.5 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.9 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38.6 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.1 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 147.8 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |