.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 114.6 | 107.9 | 104.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 7.1 | 5.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.6 | 136 | 176.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.3 | 17 | 12.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Torre Boldone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.3 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 176.6 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.3 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |