.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3471 | 4995 | 7665 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 3.7 | 4.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.9 | 6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3.7 | 4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 20.6 | 36.8 | 43.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.2 | 2.2 | 0.9 |
Densità demografica | 839.8 | 1208.5 | 1854.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Terno d'Isola | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7665 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 4.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 43.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 1854.5 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |