.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.7 | 10.3 | 38.1 |
Incidenza di minori stranieri | 75 | 33.3 | 8.7 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 1.6 | 6.3 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 25 | 52.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.5 | 185.9 | 87.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22.7 | 7.3 | 54 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 33.3 | 4.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 55.8 | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Taleggio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 38.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 8.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 6.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.4 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 4.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |