.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 684 | 582 | 603 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1 | -1.6 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.7 | 1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.3 | 0.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.2 | 1.2 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.1 | 13.9 | 24.7 | 
| Densità demografica | 14.5 | 12.3 | 12.8 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Taleggio | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 603 | 9704151 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 12.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.7 | 3.7 | 9 | 
| Densità demografica | 12.8 | 406.6 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |