.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3060 | 3308 | 3873 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.8 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.9 | 22.4 | 25.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
Densità demografica | 673.8 | 728.5 | 852.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Suisio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3873 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 852.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |