.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.2 | 79.7 | 82.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.1 | 106.7 | 104.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 3.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.2 | 11.3 | 10.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.7 | 0 | 16.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 18.4 | 21.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 99.6 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.9 | 84.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.2 | 3.7 | 9.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17 | 9.2 | 28.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sotto il Monte Giovanni XXIII | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.6 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 28.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |