.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 13 | 48.9 | 86.5 | 
| Incidenza di minori stranieri | 29.4 | 17.6 | 33.3 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 
| Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 46 | 58.8 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 132.9 | 95.9 | 80.6 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.5 | 85.1 | 78.1 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.1 | 10 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 35.7 | 35.7 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 72.1 | 84.2 | 124.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 116.9 | 204.3 | 615.9 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Solto Collina | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 86.5 | 97.6 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 26 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 60.8 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.6 | 82.4 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 78.1 | 48.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10 | 14.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 35.7 | 41.9 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 124.9 | 95.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 615.9 | 166.5 | 159.2 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione straniera [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di minori stranieri  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie miste  |