.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.7 | 9.9 | 24.6 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 10 | 22.4 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 1.5 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 47.4 | 64.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 107.9 | 76 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 22.4 | 32 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 12.2 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 50 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 97 | 268.2 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 97.7 | 128.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Selvino | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 24.6 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.4 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 64.1 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 76 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12.2 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 268.2 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 128.1 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |