.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.1 | 43 | 44.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28 | 35.5 | 36.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.2 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 3.3 | 6.4 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sarnico | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.5 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36.6 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.4 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |