.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.4 | 26.7 | 23 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 3 | 2.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 3.9 | 4.6 | 8.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Paolo d'Argon | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.4 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Italia Lombardia San Paolo d'Argon |
Incidenza di coppie anziane senza figli |