.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 2.6 | 3.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.4 | 5.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 5 | 3.5 | 6.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 8.6 | 7.7 | 17.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Paolo d'Argon | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.9 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.2 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.4 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |