.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 7.2 | 75.7 | 67.7 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 31.3 | 22 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 0.7 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 58.8 | 55 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 84.5 | 101.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 24.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.8 | 10 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 37.5 | 75 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 74.5 | 98.8 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 267.2 | 234.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Roncola | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 67.7 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 55 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 101.3 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.4 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 75 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 98.8 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 234.8 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |