.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2899 | 3304 | 3888 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 1.3 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.8 | 11.4 | 10.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
Densità demografica | 183.4 | 209 | 245.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rogno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3888 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 245.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |