.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 130.7 | 118.1 | 110.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 7.8 | 4.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 80 | 109.9 | 146.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.9 | 19.4 | 17.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ponte San Pietro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.4 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 146.5 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.3 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |