.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67 | 61 | 65.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.7 | 40.1 | 44.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.2 | 50.1 | 54.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.8 | 10.6 | 17.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 137.7 | 100 | 70.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Ponte San Pietro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.3 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.3 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.6 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.6 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |