.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.7 | 17.3 | 53.9 |
Incidenza di minori stranieri | 6.1 | 16.8 | 24 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | 64.5 | 58.7 | 60 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79 | 86.7 | 81.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 23.3 | 22.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.6 | 22.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 35.7 | 25.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 155.4 | 173.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 109.2 | 185.4 | 237.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ponteranica | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 53.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.1 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 22.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 173.8 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 237.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |