.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.4 | 87 | 83.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.3 | 81.7 | 94.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7 | 1.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.5 | 36.3 | 46.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 60.7 | 37.4 | 66.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 23.9 | 32.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.6 | 97.5 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.9 | 88.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.8 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.4 | 22.6 | 55.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.6 | 20.4 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Parzanica | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.5 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 66.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.7 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 55.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |